Tabela Rozmiarów
Personalizowane Koszulki Bootleg
| Rozmiar | Szerokość | Długość | |
| S | 51 cm | 70 cm | |
| M | 53,5 cm | 72 cm | |
| L | 56 cm | 74 cm | |
| XL | 58,5 cm | 76 cm | |
| XXL | 61 cm | 78 cm | |
| 3XL | 66 cm | 82 cm | |
|
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |
|||
Bluzy bez kaptura
| Rozmiar | Szerokość | Długość | |
| S | 54 cm | 66 cm | |
| M | 57 cm | 69 cm | |
| L | 60 cm | 72 cm | |
| XL | 63 cm | 76 cm | |
| XXL | 66 cm | 78 cm | |
| 3XL | 70 cm | 81 cm | |
|
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |
|||
Bluzy z kapturem
| Rozmiar | Szerokość | Długość | |
| S | 54 cm | 69 cm | |
| M | 56 cm | 70 cm | |
| L | 58 cm | 71 cm | |
| XL | 60 cm | 72 cm | |
| XXL | 62 cm | 74 cm | |
| 3XL | 64 cm | 76 cm | |
|
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |
|||
Koszulki męskie
| Rozmiar | Szerokość | Długość | |
| S | 51 cm | 70 cm | |
| M | 53 cm | 72 cm | |
| L | 56 cm | 74 cm | |
| XL | 58 cm | 76 cm | |
| XXL | 61 cm | 78 cm | |
| 3XL | 66 cm | 82 cm | |
|
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |
|||
Koszulki damskie
| Rozmiar | Szerokość | Długość | |
| XS | 40 cm | 60 cm | |
| S | 42 cm | 62 cm | |
| M | 44 cm | 63 cm | |
| L | 46 cm | 64 cm | |
| XL | 48 cm | 66 cm | |
| XXL | 50 cm | 68 cm | |
|
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |
|||




