Tabela Rozmiarów
Koszulki Bootleg
Rozmiar | Szerokość | Długość | |
S | 51 cm | 70 cm | |
M | 53,5 cm | 72 cm | |
L | 56 cm | 74 cm | |
XL | 58,5 cm | 76 cm | |
XXL | 61 cm | 78 cm | |
3XL | 66 cm | 82 cm | |
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |
Bluzy bez kaptura (Crewneck)
Rozmiar | Szerokość | Długość | |
S | 51 cm | 68 cm | |
M | 56 cm | 71 cm | |
L | 61 cm | 74 cm | |
XL | 66 cm | 76 cm | |
XXL | 71 cm | 79 cm | |
3XL | 76 cm | 81 cm | |
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |
Bluzy z kapturem
Rozmiar | Szerokość | Długość | |
S | 51 cm | 67 cm | |
M | 56 cm | 70 cm | |
L | 61 cm | 73 cm | |
XL | 63,5 cm | 76 cm | |
XXL | 69 cm | 79 cm | |
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |
Koszulki męskie
Rozmiar | Szerokość | Długość | |
S | 51 cm | 70 cm | |
M | 53 cm | 72 cm | |
L | 56 cm | 74 cm | |
XL | 58 cm | 76 cm | |
XXL | 61 cm | 78 cm | |
3XL | 66 cm | 82 cm | |
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |
Koszulki damskie
Rozmiar | Szerokość | Długość | |
XS | 40 cm | 60 cm | |
S | 42 cm | 62 cm | |
M | 44 cm | 63 cm | |
L | 46 cm | 64 cm | |
XL | 48 cm | 66 cm | |
XXL | 50 cm | 68 cm | |
*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 1,5 cm. |